<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stockholm &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrtälje</title>
	<atom:link href="https://test2.alltomnorrtalje.se/tag/stockholm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<description>Din öppna nyhetskälla - dygnet runt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 11:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Namnlos-design-26-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Stockholm &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrtälje</title>
	<link>https://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://test2.alltomnorrtalje.se/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/>	<item>
		<title>Minderårig åtalas för narkotikabrott i Hallstavik</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/minderarig-atalas-narkotikabrott-i-hallstavik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[Åtal]]></category>
		<category><![CDATA[domstol]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstavik]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikabrott]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=37950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="314" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1024x502.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Norrtäljes tingsrätt i dagsljus" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1024x502.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-600x294.jpg 600w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-300x147.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-768x376.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1536x752.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-2048x1003.jpg 2048w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-370x181.jpg 370w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1010x495.jpg 1010w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-470x230.jpg 470w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Norrtäljes tingsrätt i dagsljus" decoding="async" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-150x150.jpg 150w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-400x400.jpg 400w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-100x100.jpg 100w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-95x95.jpg 95w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><strong>En minderårig pojke ska enligt åtalet ha innehaft narkotika avsedd för försäljning och misstänks nu för narkotikabrott </strong>

Enligt stämningsansökan ska han haft 55 tabletter alprazolam samt 1,41 gram cannabisharts där narkotikan misstänks ha varit helt eller delvis ämnad för försäljning.

Dessutom anklagas ynglingen för att vid ett annat tillfälle olovligen ha innehaft 1 gram cannabisharts i Stockholm.

Nu åtalas han misstänkt för narkotikabrott samt ringa narkotikabrott.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="314" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1024x502.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Norrtäljes tingsrätt i dagsljus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1024x502.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-600x294.jpg 600w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-300x147.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-768x376.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1536x752.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-2048x1003.jpg 2048w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-370x181.jpg 370w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-1010x495.jpg 1010w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-470x230.jpg 470w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Norrtäljes tingsrätt i dagsljus" decoding="async" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-150x150.jpg 150w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-400x400.jpg 400w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-100x100.jpg 100w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-95x95.jpg 95w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-088-scaled-e1665228879747-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p><strong>En minderårig pojke ska enligt åtalet ha innehaft narkotika avsedd för försäljning och misstänks nu för narkotikabrott </strong></p>
<p>Enligt stämningsansökan ska han haft 55 tabletter alprazolam samt 1,41 gram cannabisharts där narkotikan misstänks ha varit helt eller delvis ämnad för försäljning.</p>
<p>Dessutom anklagas ynglingen för att vid ett annat tillfälle olovligen ha innehaft 1 gram cannabisharts i Stockholm.</p>
<p>Nu åtalas han misstänkt för narkotikabrott samt ringa narkotikabrott.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norrtälje är en av de krogtätaste städerna i landet</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/norrtalje-ar-en-av-de-krogtataste-staderna-i-landet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Folkhälsomyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[krogar]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[serveringstillstånd]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaxholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=36225</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>Norrtälje kommun har fler krogar per capita än genomsnittet i Sverige, vilket gör kommunen till en av de krogtätaste i landet. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, som Newsworthy har analyserat, fanns det i mitten av november 123 ställen med serveringstillstånd i kommunen.</strong></p>
<p>Norrtälje kommun har 1,8 serveringstillstånd per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen i den krogtätaste tredjedelen av Sveriges kommuner. </p><p>För ett år sedan fanns det 122 serveringstillstånd, vilket visar en liten ökning. </p><p>Den mest krogtäta platsen i kommunen är Öströms gränd, där besökare kan hitta omkring tio krogar inom en radie av 100 meter.</p><p>I Stockholms län som helhet fanns det 3 502 serveringstillstånd, vilket motsvarar 1,4 tillstånd per 1 000 invånare. </p><p>Vaxholm har den högsta tätheten i länet med 2,5 tillstånd per 1 000 invånare. </p><p>Statistiken ger en ögonblicksbild av serveringstillstånden, men uppgifter kan variera då de ständigt uppdateras.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/01/Ostroms-grand-–-Norrtaljes-krogtataste-plats-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>Norrtälje kommun har fler krogar per capita än genomsnittet i Sverige, vilket gör kommunen till en av de krogtätaste i landet. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, som Newsworthy har analyserat, fanns det i mitten av november 123 ställen med serveringstillstånd i kommunen.</strong></p>
<p>Norrtälje kommun har 1,8 serveringstillstånd per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen i den krogtätaste tredjedelen av Sveriges kommuner. </p>
<p>För ett år sedan fanns det 122 serveringstillstånd, vilket visar en liten ökning. </p>
<p>Den mest krogtäta platsen i kommunen är Öströms gränd, där besökare kan hitta omkring tio krogar inom en radie av 100 meter.</p>
<p>I Stockholms län som helhet fanns det 3 502 serveringstillstånd, vilket motsvarar 1,4 tillstånd per 1 000 invånare. </p>
<p>Vaxholm har den högsta tätheten i länet med 2,5 tillstånd per 1 000 invånare. </p>
<p>Statistiken ger en ögonblicksbild av serveringstillstånden, men uppgifter kan variera då de ständigt uppdateras.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man anhållen misstänkt för försök till grov utpressning i Norrtälje</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/man-anhallen-misstankt-for-forsok-till-grov-utpressning-i-norrtalje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[domstol]]></category>
		<category><![CDATA[häktning]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Utpressning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=35154</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/10/hosten2021-077-300x200-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/10/hosten2021-077-300x200-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><strong>En man misstänks för försök till grov utpressning och inblandning av en underårig i brottslighet.</strong>

Det är en man i 40-årsåldern som misstänks för att ha försökt utöva utpressning mot en annan person.

Enligt häktningsframställan har utpressningen involverat hot om våld och genomförts tillsammans med en underårig.

Mannen anhölls på tisdagen och förvaras i arresten i Solna.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/10/hosten2021-077-300x200-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/10/hosten2021-077-300x200-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>En man misstänks för försök till grov utpressning och inblandning av en underårig i brottslighet.</strong></p>
<p>Det är en man i 40-årsåldern som misstänks för att ha försökt utöva utpressning mot en annan person.</p>
<p>Enligt häktningsframställan har utpressningen involverat hot om våld och genomförts tillsammans med en underårig.</p>
<p>Mannen anhölls på tisdagen och förvaras i arresten i Solna.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbetslösheten ökar i Norrtälje kommun</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/arbetslosheten-okar-i-norrtalje-kommun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Augusti]]></category>
		<category><![CDATA[invånare]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=33709</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Bild på Norrtäljes kommunhus samansatt med en bild på arbetsförmedlingens hemsida." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bild på Norrtäljes kommunhus samansatt med en bild på arbetsförmedlingens hemsida." decoding="async" loading="lazy" /><strong>Arbetslösheten i Norrtälje kommun har ökat under augusti månad, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat. Den totala arbetslösheten uppgår nu till 5,3 procent, vilket är en ökning jämfört med samma tidpunkt förra året.</strong>

Under augusti rapporterade Norrtälje kommun att 1 609 av 30 358 invånare i åldern 16 till 65 år var inskrivna som arbetssökande, vilket innebär en ökning med 174 personer jämfört med föregående år.

Detta markerar den sjunde månaden i rad med högre arbetslöshet än året innan. Trots ökningen ligger Norrtälje under snittet för hela Stockholms län, där arbetslösheten är 7,3 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda i Norrtälje var 12,4 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Ungdomsarbetslösheten har däremot sjunkit något och uppgår till 6,5 procent.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat, är skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda 7,1 procentenheter i Norrtälje.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Bild på Norrtäljes kommunhus samansatt med en bild på arbetsförmedlingens hemsida." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/06/Arbetslosheten-i-Norrtalje-kommun-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bild på Norrtäljes kommunhus samansatt med en bild på arbetsförmedlingens hemsida." decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>Arbetslösheten i Norrtälje kommun har ökat under augusti månad, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat. Den totala arbetslösheten uppgår nu till 5,3 procent, vilket är en ökning jämfört med samma tidpunkt förra året.</strong></p>
<p>Under augusti rapporterade Norrtälje kommun att 1 609 av 30 358 invånare i åldern 16 till 65 år var inskrivna som arbetssökande, vilket innebär en ökning med 174 personer jämfört med föregående år.</p>
<p>Detta markerar den sjunde månaden i rad med högre arbetslöshet än året innan. Trots ökningen ligger Norrtälje under snittet för hela Stockholms län, där arbetslösheten är 7,3 procent.</p>
<p>Arbetslösheten bland utlandsfödda i Norrtälje var 12,4 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.</p>
<p>Ungdomsarbetslösheten har däremot sjunkit något och uppgår till 6,5 procent.</p>
<p>Enligt statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat, är skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda 7,1 procentenheter i Norrtälje.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priserna på bostadsrätter sjunker i Norrtälje</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/priserna-pa-bostadsratter-sjunker-i-norrtalje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=33560</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Norrtäljebåten i fokus i dagsljus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Norrtäljebåten i fokus i dagsljus" decoding="async" loading="lazy" /><strong>Priserna på bostadsrätter har minskat i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna. Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, visar medelpriserna en nedgång med 3 procent.</strong>

Under perioden juni till augusti såldes 184 bostadsrätter i Norrtälje till ett genomsnittligt pris av 1,9 miljoner kronor. Förra året såldes 175 bostadsrätter under samma tidsram. Priserna på bostadsrätter har under perioden minskat med 3 procent.

I hela Stockholms län har priserna på bostadsrätter också sjunkit, med en nedgång på 5 procent.

Bland kommunerna i länet har tolv av 25 kommuner rapporterat sjunkande priser, där Tyresö uppvisade den största minskningen med 6 procent.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Norrtäljebåten i fokus i dagsljus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2025/09/Havstornet-Mäklare-Norrtäljebåten-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Norrtäljebåten i fokus i dagsljus" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>Priserna på bostadsrätter har minskat i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna. Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, visar medelpriserna en nedgång med 3 procent.</strong></p>
<p>Under perioden juni till augusti såldes 184 bostadsrätter i Norrtälje till ett genomsnittligt pris av 1,9 miljoner kronor. Förra året såldes 175 bostadsrätter under samma tidsram. Priserna på bostadsrätter har under perioden minskat med 3 procent.</p>
<p>I hela Stockholms län har priserna på bostadsrätter också sjunkit, med en nedgång på 5 procent.</p>
<p>Bland kommunerna i länet har tolv av 25 kommuner rapporterat sjunkande priser, där Tyresö uppvisade den största minskningen med 6 procent.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafikbuller stör nattsömnen för många i Norrtälje kommun</title>
