<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>alkohol &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrt&auml;lje</title>
	<atom:link href="https://test2.alltomnorrtalje.se/tag/alkohol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<description>Din öppna nyhetskälla - dygnet runt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 13:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Namnlos-design-26-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>alkohol &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrt&auml;lje</title>
	<link>https://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://test2.alltomnorrtalje.se/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/>	<item>
		<title>Man körde grovt rattfull utan körkort i Norrtälje kommun</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/man-korde-grovt-rattfull-utan-korkort-i-norrtalje-kommun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Körkort]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=37920</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1024x576.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-300x169.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-768x432.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1536x864.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>En man i 50-årsåldern ska enligt åtalet ha kört bil med en alkoholkoncentration som översteg 1,4 promille. Dessutom var hans körkort återkallat. </strong>

Enligt åtalet har mannen den 3 december 2025 kört personbil i Norrtälje kommun med en alkoholkoncentration i blodet på 1,48 promille.

Mannen saknade även giltigt körkort då det var återkallat vid tillfället.

Gärningen ska ha begåtts med uppsåt och nu åtalas mannen för grovt rattfylleri och olovlig körning.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1024x576.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-300x169.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-768x432.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-1536x864.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/Norrtälje-tingsrätt_vinter-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i 50-årsåldern ska enligt åtalet ha kört bil med en alkoholkoncentration som översteg 1,4 promille. Dessutom var hans körkort återkallat. </strong></p>
<p>Enligt åtalet har mannen den 3 december 2025 kört personbil i Norrtälje kommun med en alkoholkoncentration i blodet på 1,48 promille.</p>
<p>Mannen saknade även giltigt körkort då det var återkallat vid tillfället.</p>
<p>Gärningen ska ha begåtts med uppsåt och nu åtalas mannen för grovt rattfylleri och olovlig körning.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man körde lastbil alkoholpåverkad i Norrtälje kommun</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/man-korde-lastbil-alkoholpaverkad-i-norrtalje-kommun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Åtal]]></category>
		<category><![CDATA[Lastbil]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=37428</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Sidan av en polisbil." decoding="async" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8.jpg 1170w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>En man ska enligt åtalet ha kört lastbil efter att ha intagit alkohol. Händelsen inträffade i januari 2026.</strong>

Enligt åtalet ska mannen ha kört lastbil på Kapellskärs Hamn efter att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,21 milligram per liter.

Bevisning i ärendet inkluderar en anmälan som dokumenterar tid och plats för händelsen, ett alkoholutandningsprov samt mannens egna uppgifter.

Nu åtalas mannen för rattfylleri.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Sidan av en polisbil." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-8.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man ska enligt åtalet ha kört lastbil efter att ha intagit alkohol. Händelsen inträffade i januari 2026.</strong></p>
<p>Enligt åtalet ska mannen ha kört lastbil på Kapellskärs Hamn efter att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,21 milligram per liter.</p>
<p>Bevisning i ärendet inkluderar en anmälan som dokumenterar tid och plats för händelsen, ett alkoholutandningsprov samt mannens egna uppgifter.</p>
<p>Nu åtalas mannen för rattfylleri.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skulle provköra fyrhjuling i Rimbo &#8211; åkte fast för rattfylleri</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/skulle-provkora-fyrhjuling-i-rimbo-akte-fast-for-rattfylleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Böter]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsrätten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=35053</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Del av en polisbil med texten &quot;polis&quot;." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>En man i Rimbo fälls för rattfylleri efter att ha kört en oregistrerad terränghjuling under påverkan av alkohol. Han döms till dagsböter.</strong>

Av domen framgår att mannen, som är i 40-årsåldern, körde terränghjulingen den 8 augusti 2025 efter att ha intagit alkohol.

Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,63 milligram per liter.

Mannen uppgav att han hade druckit cirka 30 centiliter vodka kvällen innan, samt en öl på morgonen samma dag.

Han har också uppget att han endast skulle provköra den fyrhjuling som han höll på att reparera en kortare sträcka. Han körde cirka 100 meter på terränghjulingen men där tog färden stopp, när han stoppades av polis.

Mannen döms till 100 dagsböter om 180 kronor, vilket totalt uppgår till 18 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Del av en polisbil med texten &quot;polis&quot;." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-10.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i Rimbo fälls för rattfylleri efter att ha kört en oregistrerad terränghjuling under påverkan av alkohol. Han döms till dagsböter.</strong></p>
<p>Av domen framgår att mannen, som är i 40-årsåldern, körde terränghjulingen den 8 augusti 2025 efter att ha intagit alkohol.</p>
<p>Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,63 milligram per liter.</p>
<p>Mannen uppgav att han hade druckit cirka 30 centiliter vodka kvällen innan, samt en öl på morgonen samma dag.</p>
<p>Han har också uppget att han endast skulle provköra den fyrhjuling som han höll på att reparera en kortare sträcka. Han körde cirka 100 meter på terränghjulingen men där tog färden stopp, när han stoppades av polis.</p>
<p>Mannen döms till 100 dagsböter om 180 kronor, vilket totalt uppgår till 18 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körde rattfull på moppe i centrala Norrtälje &#8211; åtalas</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/korde-rattfull-pa-moppe-i-centrala-norrtalje-atalas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rämsell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Åtal]]></category>
		<category><![CDATA[Moped]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=34671</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="En polisbil i rörelse med blåljus." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>En man i 60-årsåldern ska enligt uppgifter från stämningsansökan ha kört moped klass 2 efter att ha intagit alkohol. Händelsen inträffade den 22 september 2025.</strong>

Det är en man i 60-årsåldern som står åtalad misstänkt för rattfylleri efter att ha kört en moped klass 2 i centrala Norrtälje.

Enligt åtalet hade mannen en alkoholkoncentration på 0,77 promille i blodet vid tillfället.

Nu åtalas han misstänkt för rattfylleri.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="En polisbil i rörelse med blåljus." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/10/Polis-3.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i 60-årsåldern ska enligt uppgifter från stämningsansökan ha kört moped klass 2 efter att ha intagit alkohol. Händelsen inträffade den 22 september 2025.</strong></p>
<p>Det är en man i 60-årsåldern som står åtalad misstänkt för rattfylleri efter att ha kört en moped klass 2 i centrala Norrtälje.</p>
<p>Enligt åtalet hade mannen en alkoholkoncentration på 0,77 promille i blodet vid tillfället.</p>
<p>Nu åtalas han misstänkt för rattfylleri.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man körde grovt rattfull i Norrtälje &#8211; åtalas</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/man-korde-grovt-rattfull-i-norrtalje-atalas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Brott]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsrätten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=33470</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="En polisbil bakifrån i dagsljus." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>En man i 50-årsåldern ska ha kört bil efter att ha intagit alkohol i en mängd som översteg den tillåtna gränsen och står nu åtalad, misstänkt för grovt rattfylleri. </strong>

Enligt åtalet ska mannen ha kört personbil med en alkoholkoncentration i blodet som uppgick till 1,91 promille. Gärningen ska ha ägt rum den 19 juli 2025 i Norrtälje.

Brottet bedöms som grovt på grund av den höga alkoholkoncentrationen.

Nu åtalas han för grovt rattfylleri.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="328" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-1024x525.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="En polisbil bakifrån i dagsljus." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-1024x525.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-300x154.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-768x394.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-220x112.jpg 220w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-960x492.jpg 960w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11-250x128.jpg 250w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2024/11/Polis-11.jpg 1170w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i 50-årsåldern ska ha kört bil efter att ha intagit alkohol i en mängd som översteg den tillåtna gränsen och står nu åtalad, misstänkt för grovt rattfylleri. </strong></p>
<p>Enligt åtalet ska mannen ha kört personbil med en alkoholkoncentration i blodet som uppgick till 1,91 promille. Gärningen ska ha ägt rum den 19 juli 2025 i Norrtälje.</p>
<p>Brottet bedöms som grovt på grund av den höga alkoholkoncentrationen.</p>
<p>Nu åtalas han för grovt rattfylleri.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man döms för rattfylleri i Norrtälje</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/man-doms-for-rattfylleri-i-norrtalje-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[domstol]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=33334</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="304" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1024x486.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="BIld på Norrtälje tingsrätts huvudentré." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1024x486.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-600x285.jpg 600w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-300x143.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-768x365.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1536x730.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-2048x973.jpg 2048w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-370x176.jpg 370w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1010x480.jpg 1010w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-470x223.jpg 470w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i Norrtälje fälls för rattfylleri efter att ha kört bil med en alkoholkoncentration över den lagliga gränsen. Tingsrätten dömer honom till dagsböter.</strong></p>
<p>Av domen framgår att mannen, som är i 60-årsåldern, körde bil den 13 juli 2025 efter att ha intagit alkohol. Alkoholutandningsprovet visade en koncentration av 0,35 milligram per liter i hans utandningsluft. Mannen ska ha erkänt gärningen under förundersökningen. </p><p>Tingsrätten anser att han haft uppsåt till rattfylleri, då han medvetet druckit alkohol kvällen innan körningen. Påföljden bestäms till 100 dagsböter om 510 kronor, vilket totalt uppgår till 51 000 kronor. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor. </p><p>Personen döms till dagsböter.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="304" src="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1024x486.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="BIld på Norrtälje tingsrätts huvudentré." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1024x486.jpg 1024w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-600x285.jpg 600w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-300x143.jpg 300w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-768x365.jpg 768w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1536x730.jpg 1536w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-2048x973.jpg 2048w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-370x176.jpg 370w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-1010x480.jpg 1010w, https://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2021/11/hosten2021-090-scaled-e1673976815655-470x223.jpg 470w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><strong>En man i Norrtälje fälls för rattfylleri efter att ha kört bil med en alkoholkoncentration över den lagliga gränsen. Tingsrätten dömer honom till dagsböter.</strong></p>
<p>Av domen framgår att mannen, som är i 60-årsåldern, körde bil den 13 juli 2025 efter att ha intagit alkohol. Alkoholutandningsprovet visade en koncentration av 0,35 milligram per liter i hans utandningsluft. Mannen ska ha erkänt gärningen under förundersökningen. </p>
<p>Tingsrätten anser att han haft uppsåt till rattfylleri, då han medvetet druckit alkohol kvällen innan körningen. Påföljden bestäms till 100 dagsböter om 510 kronor, vilket totalt uppgår till 51 000 kronor. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor. </p>
<p>Personen döms till dagsböter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvinna döms för rattfylleri och ringa narkotikabrott i Norrtälje</title>
		<link>https://test2.alltomnorrtalje.se/kvinna-doms-for-rattfylleri-och-ringa-narkotikabrott-i-norrtalje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicklas Salmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blåljus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[amfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[kvinna]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikabrott]]></category>
		<category><![CDATA[Norrtälje]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsrätten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test2.alltomnorrtalje.se/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>En kvinna i Norrtälje fälls för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil under påverkan av alkohol och narkotika. Tingsrätten dömer henne till böter.</strong></p>
<p>En kvinna i 20-årsåldern körde bil den 2 juli 2025 efter att ha intagit alkohol och narkotika. Alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppmättes till 0,29 milligram per liter. Hon hade dessutom använt amfetamin och MDMA. Tingsrätten anser att bevisningen är tillräcklig för att styrka åklagarens påståenden.</p><p>Påföljden blir 70 dagsböter om 50 kronor, vilket totalt motsvarar 3 500 kronor. Kvinnan ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor. Personen döms till böter.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En kvinna i Norrtälje fälls för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil under påverkan av alkohol och narkotika. Tingsrätten dömer henne till böter.</strong></p>
<p>En kvinna i 20-årsåldern körde bil den 2 juli 2025 efter att ha intagit alkohol och narkotika. Alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppmättes till 0,29 milligram per liter. Hon hade dessutom använt amfetamin och MDMA. Tingsrätten anser att bevisningen är tillräcklig för att styrka åklagarens påståenden.</p>
<p>Påföljden blir 70 dagsböter om 50 kronor, vilket totalt motsvarar 3 500 kronor. Kvinnan ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor. Personen döms till böter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man döms för rattfylleri i Norrtälje</title>
