Priserna på bostadsrätter har minskat i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna. Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, visar medelpriserna en nedgång med 3 procent.
Under perioden juni till augusti såldes 184 bostadsrätter i Norrtälje till ett genomsnittligt pris av 1,9 miljoner kronor. Förra året såldes 175 bostadsrätter under samma tidsram. Priserna på bostadsrätter har under perioden minskat med 3 procent.
I hela Stockholms län har priserna på bostadsrätter också sjunkit, med en nedgång på 5 procent.
Bland kommunerna i länet har tolv av 25 kommuner rapporterat sjunkande priser, där Tyresö uppvisade den största minskningen med 6 procent.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | +4 % ▲ | 94 | 4,6 miljoner |
| Danderyd | −7 % ▼ | 41 | 14,5 miljoner |
| Ekerö | +3 % ▲ | 84 | 6,3 miljoner |
| Haninge | +1 % ▲ | 120 | 5,2 miljoner |
| Huddinge | +2 % ▲ | 152 | 6,4 miljoner |
| Järfälla | −3 % ▼ | 81 | 5,3 miljoner |
| Lidingö | +2 % ▲ | 54 | 15,5 miljoner |
| Nacka | −4 % ▼ | 111 | 10,1 miljoner |
| Norrtälje | −6 % ▼ | 149 | 3,6 miljoner |
| Nykvarn | 18 | 4,8 miljoner | |
| Nynäshamn | −3 % ▼ | 47 | 4,3 miljoner |
| Salem | −6 % ▼ | 33 | 4,2 miljoner |
| Sigtuna | −6 % ▼ | 53 | 5,1 miljoner |
| Sollentuna | −4 % ▼ | 77 | 8,1 miljoner |
| Solna | 7 | 12,7 miljoner | |
| Stockholm | −1 % ▼ | 295 | 8,7 miljoner |
| Sundbyberg | 12 | 9,7 miljoner | |
| Södertälje | ±0 % ▸ | 102 | 4,1 miljoner |
| Tyresö | −2 % ▼ | 89 | 6,5 miljoner |
| Täby | −3 % ▼ | 110 | 8,5 miljoner |
| Upplands Väsby | −8 % ▼ | 48 | 5,0 miljoner |
| Upplands-Bro | ±0 % ▸ | 32 | 4,4 miljoner |
| Vallentuna | −1 % ▼ | 72 | 5,3 miljoner |
| Vaxholm | −10 % ▼ | 30 | 8,1 miljoner |
| Värmdö | −1 % ▼ | 99 | 6,6 miljoner |
| Österåker | +2 % ▲ | 118 | 5,7 miljoner |









