Antalet olyckor med elsparkcykel har stigit dramatiskt i Norrtälje kommun.
Enligt uppgifter från Transportstyrelsen som Newsworthy har analyserat rapporterades 16 olyckor i Norrtälje kommun förra året, vilket är den högsta siffran hittills.
Under åren 2019–2021 registrerades tio olyckor med elsparkcykel i Norrtälje kommun. Under de senaste tre åren, 2022–2024, har den siffran ökat till 39 olyckor.
Totalt sett har över 4000 olyckor rapporterats under 2024 jämfört med 716 stycken för fem år sedan. Barn och unga är särskilt utsatta, då en stor andel av de skadade var under 25 år.
Enligt en analys av olycksdata är helger och kvällar de mest kritiska tiderna för olyckor.
Olyckor med elsparkcykel, kommun för kommun i Stockholms län
| Kommun | Antal skadade 2022–2024 | Antal skadade 2019–2021 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 1 151 | 900 | +251 |
| Haninge | 91 | 28 | +63 |
| Nacka | 76 | 26 | +50 |
| Solna | 73 | 24 | +49 |
| Huddinge | 66 | 7 | +59 |
| Botkyrka | 46 | 7 | +39 |
| Tyresö | 44 | 7 | +37 |
| Sundbyberg | 42 | 12 | +30 |
| Järfälla | 42 | 8 | +34 |
| Norrtälje | 39 | 10 | +29 |
| Södertälje | 23 | 9 | +14 |
| Upplands-Bro | 23 | 4 | +19 |
| Lidingö | 22 | 10 | +12 |
| Täby | 22 | 5 | +17 |
| Upplands Väsby | 21 | 10 | +11 |
| Sigtuna | 20 | 9 | +11 |
| Sollentuna | 20 | 5 | +15 |
| Danderyd | 20 | 5 | +15 |
| Österåker | 18 | 2 | +16 |
| Nynäshamn | 15 | 0 | +15 |
| Värmdö | 14 | 6 | +8 |
| Vallentuna | 11 | 0 | +11 |
| Ekerö | 9 | 3 | +6 |
| Vaxholm | 4 | 2 | +2 |
| Salem | 2 | 0 | +2 |
| Nykvarn | 0 | 0 | ±0 |
KÄllA: Transportstyrelsen/Newsworthy









