<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>hushåll &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrtälje</title>
	<atom:link href="http://test2.alltomnorrtalje.se/tag/hushall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<description>Din öppna nyhetskälla - dygnet runt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 11:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Namnlos-design-26-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>hushåll &#8211; Staging &#8211; Allt om Norrtälje</title>
	<link>http://test2.alltomnorrtalje.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/http%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttp://test2.alltomnorrtalje.se/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=http%3A%2F%2Ftest2.alltomnorrtalje.se%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/>	<item>
		<title>Ekonomerna: Så här bra går det för Sverige – trots allt qqq</title>
		<link>http://test2.alltomnorrtalje.se/ekonomerna-sa-har-bra-gar-det-for-sverige-trots-allt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rämsell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur/Nöje]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Kainelainen]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hushåll]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturinstitutet]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[styrränta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test2.alltomnorrtalje.se/?p=39530</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8.jpg 720w, http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Svenska hushåll har det generellt bättre ekonomiskt än förra året, både i reallöneutveckling och disponibel inkomst. I april ökade detaljhandeln med närmare 4,7 procent jämfört med samma period 2025. Hushållens konsumtion steg med 4,1 procent. qqq</p><p>Det rapporterar <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/deppiga-hushall-men-hur-illa-ar-det-egentligen-med-ekonomin">SVT Ekonominyheter</a>.</p><p><strong>Annika Winsth</strong>, chefekonom på Nordea, ser positivt på läget.aa</p><p>"Det ser bra ut. Återhämtningen har pågått en tid och såväl företag som hushåll mår betydligt bättre idag än vad man har gjort de senaste åren", säger Winsth.</p><p>Konjunkturinstitutet delar bilden. Generaldirektör <strong>Albin Kainelainen</strong> lyfter inflationen som ett positivt tecken.</p><p>"Ett exempel är ju inflationen som kommit in lågt, så på helåret kan den inte bli väldigt hög", säger Kainelainen.</p><p>Trots de förbättrade ekonomiska nyckeltalen uppger sig svenska hushåll vara pessimistiska. Winsth förklarar det med ett informationsklimat präglat av negativa omvärldsbilder.</p><p>"Svenska folket har matats med negativ information inte minst om omvärlden och dess konsekvenser på svensk ekonomi", säger Winsth.</p><p>BNP-tillväxten för 2026 prognostiseras till drygt 2 procent, inflationen enligt KPIF låg på 1,5 procent i maj och styrräntan ligger på 1,75 procent. qqq</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="480" src="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8.jpg 720w, http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><img width="150" height="150" src="http://test2.alltomnorrtalje.se/wp-content/uploads/2026/07/ahody-media-102663d32143bdf9adcc79521c9748f8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Svenska hushåll har det generellt bättre ekonomiskt än förra året, både i reallöneutveckling och disponibel inkomst. I april ökade detaljhandeln med närmare 4,7 procent jämfört med samma period 2025. Hushållens konsumtion steg med 4,1 procent. qqq</p>
<p>Det rapporterar <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/deppiga-hushall-men-hur-illa-ar-det-egentligen-med-ekonomin">SVT Ekonominyheter</a>.</p>
<p><strong>Annika Winsth</strong>, chefekonom på Nordea, ser positivt på läget.aa</p>
<p>"Det ser bra ut. Återhämtningen har pågått en tid och såväl företag som hushåll mår betydligt bättre idag än vad man har gjort de senaste åren", säger Winsth.</p>
<p>Konjunkturinstitutet delar bilden. Generaldirektör <strong>Albin Kainelainen</strong> lyfter inflationen som ett positivt tecken.</p>
<p>"Ett exempel är ju inflationen som kommit in lågt, så på helåret kan den inte bli väldigt hög", säger Kainelainen.</p>
<p>Trots de förbättrade ekonomiska nyckeltalen uppger sig svenska hushåll vara pessimistiska. Winsth förklarar det med ett informationsklimat präglat av negativa omvärldsbilder.</p>
<p>"Svenska folket har matats med negativ information inte minst om omvärlden och dess konsekvenser på svensk ekonomi", säger Winsth.</p>
<p>BNP-tillväxten för 2026 prognostiseras till drygt 2 procent, inflationen enligt KPIF låg på 1,5 procent i maj och styrräntan ligger på 1,75 procent. qqq</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
